Parametreler | Akrilik Halı | Polipropilen Halı | |||
p Değeri | % Katkı | p Değeri | % Katkı | ||
İlk kalınlık | Hav yüksekliği | <.0001 | 0.955 | <.0001 | 0.954 |
Sıklık | 0.0002 | 0.023 | 0.7168 | 0.0002 | |
Sıklık x Hav yüksekliği | 0.1478 | 0.006 | 0.0097 | 0.023 | |
Hata | | 0.016 | | 0.023 | |
2 saatlik beklemede sonra oluşan kalınlık | Hav yüksekliği | <.0001 | 0.682 | <.0001 | 0.754 |
Sıklık | 0.0001 | 0.147 | 0.0002 | 0.100 | |
Sıklık x Hav yüksekliği | 0.0235 | 0.075 | 0.0054 | 0.079 | |
Hata | | 0.096 | | 0.068 | |
15 dk dinlendikten sonra | Hav yüksekliği | <.0001 | 0.771 | <.0001 | 0.885 |
Sıklık | 0.0004 | 0.102 | 0.0030 | 0.022 | |
Sıklık x Hav yüksekliği | 0.0681 | 0.045 | 0.0002 | 0.064 | |
Hata | | 0.082 | | 0.029 | |
30 dk dinlendikten sonra | Hav yüksekliği | <.0001 | 0.802 | <.0001 | 0.901 |
Sıklık | <.0001 | 0.103 | 0.0027 | 0.023 | |
Sıklık x Hav yüksekliği | 0.0509 | 0.036 | 0.0013 | 0.047 | |
Hata | | 0.060 | | 0.029 | |
60 dk dinlendikten sonra | Hav yüksekliği | <.0001 | 0.799 | <.0001 | 0.909 |
Sıklık | 0.0004 | 0.090 | 0.0035 | 0.021 | |
Sıklık x Hav yüksekliği | 0.0614 | 0.040 | 0.0026 | 0.040 | |
Hata | | 0.071 | | 0.029 |
Hem akrilik hem polipropilenden dokunan halıların kısa süreli statik yükleme deneyi esnasında alınan ölçümlerin; basınç uygulanmadan önceki halı kalınlığı, 2 saat basınç uygulandıktan sonra oluşan halı kalınlığı, 15 dakika, 30 dakika ve 60 dakika dinlendikten sonra oluşan halı kalınlıklarına uygulanan ANOVA sonucunda p < 0.05 istatistiksel değerlerde ilişkilidir. Halı kalınlığına etki eden ilk kalınlık ve yaylanma sürecinde en büyük katkıyı hav yüksekliği oluşturmuştur. Basınç uygulanmadan önceki halı kalınlık değerleri için yapılan analiz sonucunda akrilikten dokunan halılar için sıklık önemli bir parametre oluşturur iken polipropilen halılar için sıklık önemli bir parametre oluşturmamaktadır. Ancak akrilik halılar için sıklık ile hav yüksekliğinin ikili ilişkisi önem kazanmaz iken polipropilen halılar için istatistik! bir ilişki bulunmaktadır.
Basınç uygulandıktan sonraki kısım için alınan kalınlık ölçümlerinde hav yüksekliği, sıklık ve sıklık ile hav yüksekliğinin ikili ilişkileri istatistik! önem arz etmektedir. 15 dakika, 30 dakika ve 60 dakika dinlendikten sonra oluşan halı kalınlıkları için yapılan analiz sonrasında ise akrilik halılarda sıklık ile hav yüksekliği ikili ilişkisi önemli çıkmamıştır. Fakat hav yüksekliği ve sıklık ile hav yüksekliğinin ikili ilişkisi akrilik halılar için istatistik! olarak ilişkilidir. Polipropilen halılar için hav yüksekliği, sıklık ve sıklık ile hav yüksekliğinin ilişkilisi önemlidir. Erdoğan (2001) ve Kırtay (1891) çalışmalarında kısa süreli statik yükleme sonucunda meydana gelen kalınlık kaybının yüzey hav yoğunluğuyla alakalı olduğunu belirtmişlerdir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder