Halı numunelerine baskı etkisi oluşturarak halı hav tabakasında meydana gelebilecek boncuklanma ve tüylenme oranları sonuçları Çizelge 4.8.'deki gibi verilmiştir. Halı numunelerinin hepsi boncuklanma deneyinden "5" yani çok iyi çıkmıştır; hiçbir boncuklanma ve/veya tüylenme rastlanılmamıştır. Halıların kullanım esnasında boncuklanmaya karşı dayanıklı olduğunu sonucuna varılmıştır.
Çizelge 4.8. Halı numunelerinin boncuklanma dereceleri
| Halı Tipi | Boncuklanma |
| (İplik, Sıklık, Hav Yüksekliği) | derecesi |
| Akrilik, 1600 ilmek/dm2, 9mm | 5 |
| Polipropilen, 1600 ilmek/dm2, 9mm | 5 |
| Akrilik, 2400 ilmek/dm2, 9mm | 5 |
| Polipropilen, 2400 ilmek/dm2, 9mm | 5 |
| Akrilik, 1600 ilmek/dm2, 10mm | 5 |
| Polipropilen, 1600 ilmek/dm2, 10mm | 5 |
| Akrilik, 2400 ilmek/dm2, 10mm | 5 |
| Polipropilen, 2400 ilmek/dm2, 10mm | 5 |
| Akrilik, 1600 ilmek/dm2, 12,5mm | 5 |
| Polipropilen, 1600 ilmek/dm2, 12,5mm | 5 |
| Akrilik, 2400 ilmek/dm2, 12,5mm | 5 |
| Polipropilen, 2400 ilmek/dm2, 12,5mm | 5 |
| Akrilik, 1600 ilmek/dm2, 14mm | 5 |
| Polipropilen, 1600 ilmek/dm2, 14mm | 5 |
| Akrilik, 2400 ilmek/dm2, 14mm | 5 |
| Polipropilen, 2400 ilmek/dm2, 14mm | 5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder