Kullanım ve performans özelliklerinin içinde halıların kullanım esnasında karşılaşabileceği mekanik ve statik etkilerden bazılarının deneysel çalışması yapılarak sonuçların kaliteye olan etkileri değerlendirilmiştir.
4.3.1. İlmek Çıkarma Kuvveti
İlmek çıkarma mukavemeti için yapılan istatistik! sonuçlara bakıldığında tekli faktör olarak hav yüksekliği, lifin cinsi ve sıklık değerleri p < 0.05 değerinden daha küçük olduğundan dolayı istatistik! yönden anlamlı çıkmıştır. İkili olan ilişkide ise sıklık ile hav yüksekliğinin ve sıklık ile lifin cinsi parametreleri istatistik! olarak anlamlı çıkmıştır. Berkalp (1997), istatistik! çalışmasında ilmek mukavemetinin önemli olduğunu ve ilmek yüksekliği x atkı sıklığı ikili etkileşiminin önemli olduğunu bulmuştur. Çalışmada, Berkalp'in çalışmasına paralel sonuçlar elde edildiği anlaşılmaktadır.
Çizelge 4.5. İlmek çıkarma mukavemetinin ANOVA sonuçları
Parametreler | p değeri |
Hav yüksekliği | 0.0016 |
Lifin cinsi | <.0001 |
Sıklık | <.0001 |
Hav yüksekliği x Lifin cinsi | 0.1269 |
Sıklık x Hav yüksekliği | 0.0410 |
Sıklık x Lifin cinsi | 0.0009 |
Sıklık x Hav yüksekliği x Lifin cinsi | 0.1138 |
Çizelge 4.6. Halı numunelerinin ilmek dayanımı
Halı Tipi (İplik, Sıklık, Hav Yüksekliği) | İlmek Çıkarma Mukavemeti (Kgf) | |
Kopuklar Dahil Değil | Kopuklar Dahil | |
Akrilik, 1600 ilmek/dm2, 9mm | 1.527 | 1.541 |
Polipropilen, 1600 ilmek/dm2, 9mm | 1.434 | - |
Akrilik, 2400 ilmek/dm2, 9mm | 2.048 | 2.222 |
Polipropilen, 2400 ilmek/dm2, 9mm | 1.713 | 1.918 |
Akrilik, 1600 ilmek/dm2, 10mm | 1.586 | 1.753 |
Polipropilen, 1600 ilmek/dm2, 10mm | 1.565 | - |
Akrilik, 2400 ilmek/dm2, 10mm | 2.323 | 2.558 |
Polipropilen, 2400 ilmek/dm2, 10mm | 1.620 | - |
Akrilik, 1600 ilmek/dm2, 12,5mm | 1.675 | - |
Polipropilen, 1600 ilmek/dm2, 12,5mm | 1.465 | - |
Akrilik, 2400 ilmek/dm2, 12,5mm | 2.383 | 2.519 |
Polipropilen, 2400 ilmek/dm2, 12,5mm | 1.650 | - |
Akrilik, 1600 ilmek/dm2, 14mm | 2.176 | 2.430 |
Polipropilen, 1600 ilmek/dm2, 14mm | 1.669 | - |
Akrilik, 2400 ilmek/dm2, 14mm | 2.172 | 2.439 |
Polipropilen, 2400 ilmek/dm2, 14mm | 1.750 | - |
TS 5285'e göre halı numunelerinin ilmek çıkarma mukavemetleri ölçülerek, kopuklar dahil edilerek ve dahil edilmeden yapılan ölçüm sonuçları Çizelge 4.6.'daki
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder