Akrilik ve polipropilen hav lifiden, 9 mm, 10 mm, 12.5 mm ve 14 mm olmak üzere dört farklı hav yüksekliğinde1600 ilmek/dm2 ve 2400 ilmek/dm2 iki farklı sıklıkta olmak üzere 16 tane farklı tipte dokunan halı numunelerinin havların halı sırtından başlayan hav boyunun ölçüm değerleri hav yüksekliği olarak, TS 7125'e göre halı numunelerinin 2.0 ± 0.2 kPa basınç altında ölçülen hav boyları hav kalınlıkları olarak ve TS 3374'e göre ölçülen halı numunelerinin halı kalınlıklarının değerleri Çizelge 4.2.'de verilmiştir.
Halı Tipi (İplik, Sıklık, Hav Yüksekliği) | Hav Yüksekliği (mm) | Hav Kalınlığı (mm) | Halı Kalınlığı (mm) |
Akrilik, 1600 ilmek/dm2, 9mm | 9.0 | 3.11 | 6.84 |
Polipropilen, 1600 ilmek/dm2, 9mm | 9.0 | 4.28 | 8.12 |
Akrilik, 2400 ilmek/dm2, 9mm | 9.0 | 5.06 | 8.77 |
Polipropilen, 2400 ilmek/dm2, 9mm | 8.9 | 6.26 | 9.91 |
Akrilik, 1600 ilmek/dm2, 10mm | 10.1 | 3.88 | 7.66 |
Polipropilen, 1600 ilmek/dm2, 10mm | 10.0 | 4.54 | 8.29 |
Akrilik, 2400 ilmek/dm2, 10mm | 10.1 | 5.46 | 9.22 |
Polipropilen, 2400 ilmek/dm2, 10mm | 10.0 | 7.74 | 11.15 |
Akrilik, 1600 ilmek/dm2, 12,5mm | 12.3 | 5.38 | 9.59 |
Polipropilen, 1600 ilmek/dm2, 12,5mm | 12.4 | 6.68 | 10.46 |
Akrilik, 2400 ilmek/dm2, 12,5mm | 12.4 | 8.86 | 12.92 |
Polipropilen, 2400 ilmek/dm2, 12,5mm | 12.5 | 10.48 | 14.14 |
Akrilik, 1600 ilmek/dm2, 14mm | 13.6 | 5.95 | 10.27 |
Polipropilen, 1600 ilmek/dm2, 14mm | 13.9 | 6.67 | 10.40 |
Akrilik, 2400 ilmek/dm2, 14mm | 13.8 | 10.73 | 14.74 |
Polipropilen, 2400 ilmek/dm2, 14mm | 13.9 | 11.36 | 14.94 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder